差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
device:removablecase:start [2011/10/18 22:46]
yuki
device:removablecase:start [2021/05/18 21:55]
yuki 削除
ライン 2: ライン 2:
 HDDエンクロージャとも。マトリックス表に書き直し中。ケーブル規格、SAS/​SATAの表現も。 HDDエンクロージャとも。マトリックス表に書き直し中。ケーブル規格、SAS/​SATAの表現も。
  
-^  名称 ​        ​^ ​ 専有ベイ ​  ​^HDDサイズ ​ ^収容数 ^収容厚 ​  ​^ SAS  ^IF ^ FAN    ^  電源コネクタ ​    ​^ ​ 幅 x 奥行き x 高さ ​ ^ +^  名称 ​        ​^ ​ 専有ベイ ​  ^ HDDサイズ ^収容数 ^ 収容厚 ​ ^ SAS  ^  IF     ​ FAN    ^  電源コネクタ ​    ​^ ​ 幅 x 奥行き x 高さ ​ ^ 
-|CSE-M35T-1B ​   |  5inch *3   ​| ​ 3.5inch ​ |  5    |    -    |  可  |  SATA   | 92mm *1 |  4Pin *3          |         ​+|CSE-M35T-1B ​   |  5inch *3   ​| ​ 3.5inch ​ |  5    |    -    |  可  |  SATA   | 92mm *1 |  4Pin *3          |                      
-|CRS-3056SATA ​  ​| ​ 5inch *3   ​| ​ 3.5inch ​ |  5    |    -    |  -   ​| ​ SATA   | 80mm *1 |  4Pin or SATA *3  |              +|CRS-3056SATA ​  ​| ​ 5inch *3   ​| ​ 3.5inch ​ |  5    |    -    |  -   ​| ​ SATA   | 80mm *1 |  4Pin or SATA *3  |                      
-|DIR-2221-SATA ​ |  3.5inch *1 |  2.5inch ​ |  2    |  9.5mm  |  -   ​| ​ SATA   | non     ​|  SATA *1          |  101x146x25mm ​  ​+|DIR-2221-SATA ​ |  3.5inch *1 |  2.5inch ​ |  2    |  9.5mm  |  -   ​| ​ SATA   ​| ​ non    |  SATA *1          |  101x146x25mm ​       
-|iS2420-2S-S2 ​  ​| ​ 3.5inch *1 |  2.5inch ​ |  2    |  9.5mm  |  -   ​| ​ SATA   | non     ​|  SATA *1          |                +|iS2420-2S-S2 ​  ​| ​ 3.5inch *1 |  2.5inch ​ |  2    |  9.5mm  |  -   ​| ​ SATA   ​| ​ non    |  SATA *1          |  ​102x147x26mm ​       ​
-|DIR-1040SS ​    ​| ​ 5inch *1   ​| ​ 2.5inch ​ |  4    |  15mm   ​| ​ -   ​| ​ SATA   | 40mm *2 |  4Pin *1          |  146x175x42mm ​           +|DIR-1040SS ​    ​| ​ 5inch *1   ​| ​ 2.5inch ​ |  4    |  15mm   ​| ​ -   ​| ​ SATA   | 40mm *2 |  4Pin *1          |  146x175x42mm ​       
-|CV-EB6400-BK ​  ​| ​ 5inch *1   ​| ​ 2.5inch ​ |  4    |  15mm   ​| ​ -   ​| ​ SATA   | 40mm *2 |  4Pin *1          |              +|CV-EB6400-BK ​  ​| ​ 5inch *1   ​| ​ 2.5inch ​ |  4    |  15mm   ​| ​ -   ​| ​ SATA   | 40mm *2 |  4Pin *1          |                      
-|MB994SP-4S ​    ​| ​ 5inch *1   ​| ​ 2.5inch ​ |  4    |  15mm   ​| ​ -   ​| ​ SATA   | 40mm *2 |  4Pin *2          |            +|MB994SP-4S ​    ​| ​ 5inch *1   ​| ​ 2.5inch ​ |  4    |  15mm   ​| ​ -   ​| ​ SATA   | 40mm *2 |  4Pin *2          |                      
-|iS2880 ​        ​| ​ 5inch *2   ​| ​ 2.5inch ​ |  8    |  15mm   ​| ​ -   ​|SFF-8087 | 60mm *2 |  4Pin *2          |             ​|+|iS2880 ​        ​| ​ 5inch *2   ​| ​ 2.5inch ​ |  8    |  15mm   ​| ​ -   ​|SFF-8087 | 60mm *2 |  4Pin *2          |                      |
  
   * 3.5inch用   * 3.5inch用
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0