差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン | |||
|
home:node:node-01:start [2011/02/27 03:08] yuki 削除 |
— (現在) | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| - | ====== MAYOIGA ====== | ||
| - | ===== 主な用途 ===== | ||
| - | |||
| - | * メインルータ | ||
| - | |||
| - | ===== ハードウェア構成 ===== | ||
| - | ^部位 |機材 |備考| | ||
| - | ^Case |TE-T295-60 | | | ||
| - | ^Power |::: | ケース付属AC電源 | | ||
| - | ^M/B |VIA SN10000EG | | | ||
| - | ^CPU |::: | オンボードC7 | | ||
| - | ^Memory |忘れた | 1Gメモリのはず | | ||
| - | ^CF |忘れた | Trancend製の8GB CFだったと思う| | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== その他 ===== | ||
| - | |||
| - | * ファンレス | ||
| - | * ケース触るだけで長時間持たない位熱い。 | ||
| - | * でも半年位電源落としてないけど生きてる。@2010年7月30日 | ||
| - | * パーティションとか<code> | ||
| - | root@mayoiga /# df -h | ||
| - | Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on | ||
| - | /dev/ad0s1a 1.9G 366M 1.4G 21% / | ||
| - | devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /dev | ||
| - | /dev/ad0s1d 484M 12K 445M 0% /tmp | ||
| - | /dev/ad0s1f 3.9G 1.9G 1.7G 53% /usr | ||
| - | /dev/ad0s1e 965M 476M 412M 54% /var | ||
| - | devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /var/named/dev</code> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
