差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
home:node:node-07:start [2010/06/29 23:32] yuki |
— (現在) | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| - | ====== REMILIA ====== | ||
| - | レミリアだよ!(今となっては一貫性の無い名前構成で困る。) | ||
| - | ===== 主な用途 ===== | ||
| - | |||
| - | * ストレージサーバ(samba,NFS,iSCSI) | ||
| - | |||
| - | ===== ハードウェア構成 ===== | ||
| - | ^部位 |機材 |備考| | ||
| - | ^Case |Antec NineHundred | | | ||
| - | ^Power |EarthWatts EA-650 | | | ||
| - | ^M/B |GA-MA780G-UD3H | | | ||
| - | ^CPU |Athron X4 605e |換装前はLE-1250| | ||
| - | ^Memory |Pulsar DCDDR2-4GB-800| | | ||
| - | ^::: |W2U800CQ-2GL5J | | | ||
| - | ^HDD |HTS545016B9A300 |Pure ZFS| | ||
| - | ^::: |WD10EADS * 5 |データ用RAIDZ| | ||
| - | ^::: |HDS722020ALA330 |ts保管| | ||
| - | ^::: |WD15EADS |1世代前のts保管 ReadOnly| | ||
| - | ^Enclosure|CSE-M35T-1B | | | ||
| - | ^::: |CRS-3056SS | | | ||
| - | |||
| - | ===== munin監視物 ===== | ||
| - | <code> | ||
| - | cd /usr/local/etc/munin/plugins/ | ||
| - | ln -s /usr/local/share/munin/plugins/cpu cpu | ||
| - | ln -s /usr/local/share/munin/plugins/if_ if_em0 | ||
| - | ln -s /usr/local/share/munin/plugins/load load | ||
| - | ln -s /usr/local/share/munin/plugins/memory memory | ||
| - | ln -s /usr/local/share/munin/plugins/netstat netstat | ||
| - | ln -s /usr/local/share/munin/plugins/ntp_offset ntp_offset | ||
| - | ln -s /usr/local/share/munin/plugins/df df | ||
| - | ln -s /usr/local/share/munin/plugins/hddtemp_smartctl hddtemp_smartctl | ||
| - | </code> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== その他 ===== | ||
| - | |||
| - | * 消費電力 | ||
| - | * 目視最小 : 89W | ||
| - | * 目視最大 : 145W | ||
