差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
home:rec:install [2011/11/06 19:33] yuki |
— (現在) | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| - | ====== PT2で録画サーバ ====== | ||
| - | |||
| - | ===== ハードウェア選定 ===== | ||
| - | |||
| - | * M/B | ||
| - | * Atom FANレス系PCIスロット装備のマザー | ||
| - | * FANレスの方がストレス減ります。 | ||
| - | * Memory | ||
| - | * 2GB以上あれば何とでも。 | ||
| - | * 1枚の方が楽。 | ||
| - | * HDD | ||
| - | * 500GB程度のもの | ||
| - | * 2.5inch1台にOSとデータ全てを格納します。 | ||
| - | * 録画機自体の持つHDDはテンポラリとして使用し、前後カット後のファイルをNASに置く管理方式を提唱します。 | ||
| - | * 録画マシン→(tsの前後カット)→TSファイル保存場所→(エンコード)→エンコード後ファイル保存場所 | ||
| - | * 録画マシンは、古いものから順に消していくローテンション方式 | ||
| - | * TSファイル保存場所は、HDDが一杯になったら新しいHDDと入れ替えるカートリッジ交換方式 | ||
| - | * エンコード後ファイル保存場所は、最終的な保存場所で常時公開用なのでストレージプールを広げる | ||
| - | * PT1/PT2 | ||
| - | * 丁度いい分波分配器はサン電子のDSP-77FW-P。 | ||
| - | * ケース | ||
| - | * PCIフルスロット対応のものなら何でも。SST-LC19辺りを使うと見目も悪くない。 | ||
| - | |||
| - | ===== ソフトウェア選定 ===== | ||
| - | 当方ではTVRockを使用していないので、Bon系。 | ||
| - | |||
| - | * http://griffonworks.net/PT2/build_pt2_server.html | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
