差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
pokemon:start [2010/11/13 19:32] yuki |
— (現在) | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| - | ====== ポケモン ====== | ||
| - | ポケモンに関する個人的なメモ | ||
| - | ===== ホワイト/ブラック ===== | ||
| - | |||
| - | * 基本リンク | ||
| - | * http://www.pokemon-gl.com/ | ||
| - | * http://www14.atwiki.jp/bwpokekousatsu/ | ||
| - | |||
| - | * 基本情報 | ||
| - | * ヨウコ | ||
| - | * 5199 8043 7586 | ||
| - | |||
| - | * わざマシン回収 | ||
| - | * http://bw.yakkun.com/machine.htm | ||
| - | |||
| - | 弱点炎過ぎる。 | ||
| - | |||
| - | * デンチュラ | ||
| - | * 通常アタッカー | ||
| - | * 臆病 緊張感 A6/C252/S252 | ||
| - | * 10万V 虫のさざめき エナジーボール 不意打ち | ||
| - | * 金縛り型 | ||
| - | * 臆病 緊張感/複眼 A6/C252/S252 | ||
| - | * 10万V 虫のさざめき 金縛り 身代わり | ||
| - | * ドリュウズ | ||
| - | * 通常アタッカー | ||
| - | * 陽気 砂かき H6/A252/S252 | ||
| - | * 地震 岩雪崩 シザークロス 剣の舞 | ||
| - | * 陽気 砂かき [25~26]-31-[26~27]-[08~09]-[20~21]-31 | ||
| - | * エンブオー | ||
| - | * 通常アタッカー | ||
| - | * 速さ捨てて、AD振りにしたら猿、灯、モスさんを止められるかな?サイキネ程度じゃ倒れない。 | ||
| - | * ニトロ型 | ||
| - | * 速さ特化してニトロ1回で120族抜き。 | ||
| - | * ランクルス | ||
| - | * ブルンゲル | ||
| - | * 穏やか [24-29]-[0-9]-31-31-31-30 | ||
| - | * ドレディア | ||
| - | * コジョンド | ||
| - | * シンボラー | ||
| - | * ママンボウ | ||
| - | * ペンドラー | ||
| - | * キリキザン | ||
