差分
この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
web:php-apc:start [2010/09/09 23:31] yuki |
— (現在) | ||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| - | ====== php-apc ====== | ||
| - | phpの中間コードをメモリ上に生成して、アクセラレートするもの。 | ||
| - | |||
| - | <note> | ||
| - | 条件\\ | ||
| - | PHP : PHP Version 5.3.2-1ubuntu4.2\\ | ||
| - | APC : 3.1.3p1 | ||
| - | </note> | ||
| - | |||
| - | - Quick Install | ||
| - | - <code>aptitude install php-apc | ||
| - | apache2ctl graceful</code> | ||
| - | |||
| - | ===== 比較測定値 ===== | ||
| - | * インストール前<code> | ||
| - | # ab -n 1000 -c 10 http://www.ainoniwa.net/doku/ | ||
| - | This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 655654 $> | ||
| - | Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/ | ||
| - | Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/ | ||
| - | |||
| - | Benchmarking www.ainoniwa.net (be patient) | ||
| - | Completed 100 requests | ||
| - | Completed 200 requests | ||
| - | Completed 300 requests | ||
| - | Completed 400 requests | ||
| - | Completed 500 requests | ||
| - | Completed 600 requests | ||
| - | Completed 700 requests | ||
| - | Completed 800 requests | ||
| - | Completed 900 requests | ||
| - | Completed 1000 requests | ||
| - | Finished 1000 requests | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Server Software: Apache/2.2.14 | ||
| - | Server Hostname: www.ainoniwa.net | ||
| - | Server Port: 80 | ||
| - | |||
| - | Document Path: /doku/ | ||
| - | Document Length: 10540 bytes | ||
| - | |||
| - | Concurrency Level: 10 | ||
| - | Time taken for tests: 71.831 seconds | ||
| - | Complete requests: 1000 | ||
| - | Failed requests: 460 | ||
| - | (Connect: 0, Receive: 0, Length: 460, Exceptions: 0) | ||
| - | Write errors: 0 | ||
| - | Total transferred: 11071982 bytes | ||
| - | HTML transferred: 10538982 bytes | ||
| - | Requests per second: 13.92 [#/sec] (mean) | ||
| - | Time per request: 718.311 [ms] (mean) | ||
| - | Time per request: 71.831 [ms] (mean, across all concurrent requests) | ||
| - | Transfer rate: 150.53 [Kbytes/sec] received | ||
| - | |||
| - | Connection Times (ms) | ||
| - | min mean[+/-sd] median max | ||
| - | Connect: 0 0 0.2 0 2 | ||
| - | Processing: 351 717 103.9 702 1850 | ||
| - | Waiting: 259 361 117.6 346 1567 | ||
| - | Total: 352 717 103.9 702 1850 | ||
| - | |||
| - | Percentage of the requests served within a certain time (ms) | ||
| - | 50% 702 | ||
| - | 66% 710 | ||
| - | 75% 716 | ||
| - | 80% 720 | ||
| - | 90% 733 | ||
| - | 95% 780 | ||
| - | 98% 924 | ||
| - | 99% 1310 | ||
| - | 100% 1850 (longest request)</code> | ||
| - | |||
| - | * インストール後<code> | ||
| - | # ab -n 1000 -c 10 http://www.ainoniwa.net/doku/ | ||
| - | This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 655654 $> | ||
| - | Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/ | ||
| - | Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/ | ||
| - | |||
| - | Benchmarking www.ainoniwa.net (be patient) | ||
| - | Completed 100 requests | ||
| - | Completed 200 requests | ||
| - | Completed 300 requests | ||
| - | Completed 400 requests | ||
| - | Completed 500 requests | ||
| - | Completed 600 requests | ||
| - | Completed 700 requests | ||
| - | Completed 800 requests | ||
| - | Completed 900 requests | ||
| - | Completed 1000 requests | ||
| - | Finished 1000 requests | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Server Software: Apache/2.2.14 | ||
| - | Server Hostname: www.ainoniwa.net | ||
| - | Server Port: 80 | ||
| - | |||
| - | Document Path: /doku/ | ||
| - | Document Length: 10540 bytes | ||
| - | |||
| - | Concurrency Level: 10 | ||
| - | Time taken for tests: 25.264 seconds | ||
| - | Complete requests: 1000 | ||
| - | Failed requests: 465 | ||
| - | (Connect: 0, Receive: 0, Length: 465, Exceptions: 0) | ||
| - | Write errors: 0 | ||
| - | Total transferred: 11071976 bytes | ||
| - | HTML transferred: 10538976 bytes | ||
| - | Requests per second: 39.58 [#/sec] (mean) | ||
| - | Time per request: 252.640 [ms] (mean) | ||
| - | Time per request: 25.264 [ms] (mean, across all concurrent requests) | ||
| - | Transfer rate: 427.98 [Kbytes/sec] received | ||
| - | |||
| - | Connection Times (ms) | ||
| - | min mean[+/-sd] median max | ||
| - | Connect: 0 0 0.3 0 8 | ||
| - | Processing: 102 252 35.8 250 642 | ||
| - | Waiting: 8 30 36.3 8 429 | ||
| - | Total: 102 252 36.0 250 644 | ||
| - | |||
| - | Percentage of the requests served within a certain time (ms) | ||
| - | 50% 250 | ||
| - | 66% 254 | ||
| - | 75% 258 | ||
| - | 80% 260 | ||
| - | 90% 268 | ||
| - | 95% 278 | ||
| - | 98% 347 | ||
| - | 99% 398 | ||
| - | 100% 644 (longest request)</code> | ||
| - | |||
